Ludność (stan w dniu 31 grudnia)
1990 2000 2010 2020 2024
Ogółem (w tys.) 38 073 38 254 38 530 38 089 37 489
w tym kobiety 19 521 19 717 19 877 19 671 19 382
Ludność miejska (w %) 62 62 61 60 59
Kobiety na 100 mężczyzn 105 106 107 107 107
miasta 108 110 111 111 112
wieś 100 101 101 100 101
Mediana wieku (wiek środkowy) 32,3 35,4 38,0 41,6 43,3
mężczyźni 30,9 33,4 36,3 40,0 41,7
kobiety 33,7 37,4 39,9 43,2 44,9
Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 grudnia)
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym
Przeciętna liczba lat trwania życia
Ruch naturalny ludności
1990 2000 2010 2020 2024
Na 1 000 ludności:
urodzenia żywe 14,3 9,9 10,7 9,3 6,7
zgony 10,2 9,6 9,8 12,5 10,9
przyrost naturalny 4,1 0,3 0,9 -3,2 -4,2
małżeństwa zawarte 6,7 5,5 5,9 3,8 3,6
rozwody 1,1 1,1 1,6 1,3 1,5
Separacje w tys. . 1,3 2,8 0,7 0,5
Zgony niemowląt
na 1 000 urodzeń żywych
19,3 8,1 5,0 3,6 3,6
Współczynnik dzietności Średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka
Migracje zagraniczne ludności na pobyt stały
tys. osób
Uwaga. Brak danych dla 2015 r.